
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Blue Diesel (servito) | 2.644 €/l | 23/09/2026 19:34 |
| Blue Diesel (self) | 2.434 €/l | 23/09/2026 19:34 |
| Gasolio (servito) | 2.544 €/l | 23/09/2026 19:34 |
| Gasolio (self) | 2.334 €/l | 23/09/2026 19:34 |
| Benzina (servito) | 2.355 €/l | 23/09/2026 19:34 |
| Benzina (self) | 2.145 €/l | 23/09/2026 19:34 |
| GPL (servito) | 0.709 €/l | 23/09/2026 19:34 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl