
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.189 €/l | 10/06/2026 23:25 |
| Benzina (self) | 1.989 €/l | 10/06/2026 23:25 |
| Gasolio (servito) | 2.399 €/l | 10/06/2026 23:25 |
| Gasolio (self) | 2.189 €/l | 10/06/2026 23:25 |
| GPL (servito) | 0.899 €/l | 10/06/2026 23:25 |
| Blue Super (servito) | 2.249 €/l | 10/06/2026 23:25 |
| Blue Super (self) | 2.049 €/l | 10/06/2026 23:25 |
| Blue Diesel (servito) | 2.499 €/l | 10/06/2026 23:25 |
| Blue Diesel (self) | 2.299 €/l | 10/06/2026 23:25 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl