
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.135 €/l | 01/06/2026 09:45 |
| Benzina (self) | 1.925 €/l | 01/06/2026 09:45 |
| Gasolio (servito) | 2.204 €/l | 01/06/2026 09:45 |
| Gasolio (self) | 1.994 €/l | 01/06/2026 09:45 |
| Metano (servito) | 1.749 €/kg | 23/05/2026 09:51 |
| GPL (servito) | 0.742 €/l | 23/05/2026 09:51 |
| Blue Super (servito) | 2.285 €/l | 01/06/2026 09:45 |
| Blue Super (self) | 2.075 €/l | 01/06/2026 09:45 |
| Blue Diesel (servito) | 2.204 €/l | 01/06/2026 09:45 |
| Blue Diesel (self) | 1.994 €/l | 01/06/2026 09:45 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl