
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.3 €/l | 08/09/2026 08:02 |
| Benzina (self) | 2.08 €/l | 08/09/2026 08:02 |
| Gasolio (servito) | 2.399 €/l | 08/09/2026 08:02 |
| Gasolio (self) | 2.179 €/l | 08/09/2026 08:02 |
| Metano (servito) | 1.699 €/kg | 08/09/2026 08:02 |
| GPL (servito) | 0.759 €/l | 08/09/2026 08:02 |
| Blue Diesel (servito) | 2.499 €/l | 08/09/2026 08:02 |
| Blue Diesel (self) | 2.279 €/l | 08/09/2026 08:02 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl