Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.009 €/l | 05/05/2025 00:16 |
Benzina (self) | 1.799 €/l | 05/05/2025 00:16 |
Gasolio (servito) | 1.919 €/l | 05/05/2025 00:16 |
Gasolio (self) | 1.699 €/l | 05/05/2025 00:16 |
GPL (servito) | 0.799 €/l | 06/05/2025 11:16 |
Blue Super (servito) | 2.099 €/l | 06/05/2025 07:40 |
Blue Super (self) | 1.889 €/l | 06/05/2025 07:40 |
Blue Diesel (servito) | 1.994 €/l | 06/05/2025 07:40 |
Blue Diesel (self) | 1.774 €/l | 06/05/2025 07:40 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency