Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.971 €/l | 19/08/2025 00:19 |
Benzina (self) | 1.759 €/l | 19/08/2025 00:19 |
Gasolio (servito) | 1.931 €/l | 19/08/2025 00:19 |
Gasolio (self) | 1.719 €/l | 19/08/2025 00:19 |
GPL (servito) | 0.839 €/l | 19/08/2025 00:19 |
Blue Super (servito) | 2.121 €/l | 19/08/2025 00:19 |
Blue Super (self) | 1.909 €/l | 19/08/2025 00:19 |
Blue Diesel (servito) | 2.031 €/l | 19/08/2025 00:19 |
Blue Diesel (self) | 1.819 €/l | 19/08/2025 00:19 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency