Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.944 €/l | 21/08/2025 07:38 |
Benzina (self) | 1.724 €/l | 21/08/2025 07:38 |
Gasolio (servito) | 1.874 €/l | 21/08/2025 07:38 |
Gasolio (self) | 1.654 €/l | 21/08/2025 07:38 |
GPL (servito) | 0.772 €/l | 21/08/2025 07:38 |
Blue Diesel (servito) | 1.974 €/l | 21/08/2025 07:38 |
Blue Diesel (self) | 1.754 €/l | 21/08/2025 07:38 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency