
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.159 €/l | 09/06/2026 07:42 |
| Benzina (self) | 1.939 €/l | 09/06/2026 07:14 |
| Gasolio (servito) | 2.29 €/l | 09/06/2026 07:42 |
| Gasolio (self) | 2.07 €/l | 09/06/2026 07:14 |
| Blue Super (servito) | 2.399 €/l | 08/06/2026 23:20 |
| Blue Super (self) | 2.179 €/l | 08/06/2026 23:20 |
| Blue Diesel (servito) | 2.39 €/l | 09/06/2026 07:42 |
| Blue Diesel (self) | 2.17 €/l | 09/06/2026 07:14 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl