
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| GPL (servito) | 0.748 €/l | 28/10/2026 14:08 |
| Benzina (servito) | 1.999 €/l | 28/10/2026 14:08 |
| Benzina (self) | 1.999 €/l | 28/10/2026 14:08 |
| Gasolio (servito) | 2.199 €/l | 28/10/2026 14:08 |
| Gasolio (self) | 2.199 €/l | 28/10/2026 14:08 |
| Gasolio Oro Diesel (servito) | 2.199 €/l | 28/10/2026 14:08 |
| Gasolio Oro Diesel (self) | 2.199 €/l | 28/10/2026 14:08 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl