
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.37 €/l | 17/09/2026 07:22 |
| Benzina (self) | 2.16 €/l | 17/09/2026 07:22 |
| Blue Diesel (servito) | 2.589 €/l | 17/09/2026 07:22 |
| Blue Diesel (self) | 2.379 €/l | 17/09/2026 07:22 |
| Blue Super (servito) | 2.37 €/l | 17/09/2026 07:22 |
| Blue Super (self) | 2.16 €/l | 17/09/2026 07:22 |
| GPL (servito) | 0.776 €/l | 17/09/2026 07:22 |
| Gasolio (servito) | 2.489 €/l | 17/09/2026 07:22 |
| Gasolio (self) | 2.279 €/l | 17/09/2026 07:22 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl