
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.358 €/l | 20/09/2026 13:08 |
| Benzina (self) | 2.148 €/l | 20/09/2026 13:08 |
| Blue Diesel (servito) | 2.644 €/l | 20/09/2026 13:08 |
| Blue Diesel (self) | 2.434 €/l | 20/09/2026 13:08 |
| Blue Super (servito) | 2.508 €/l | 20/09/2026 13:08 |
| Blue Super (self) | 2.298 €/l | 20/09/2026 13:08 |
| Gasolio (servito) | 2.544 €/l | 20/09/2026 13:08 |
| Gasolio (self) | 2.334 €/l | 20/09/2026 13:08 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl