
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.14 €/l | 01/06/2026 08:22 |
| Benzina (self) | 1.92 €/l | 01/06/2026 08:22 |
| Gasolio (servito) | 2.209 €/l | 01/06/2026 08:22 |
| Gasolio (self) | 1.989 €/l | 01/06/2026 08:22 |
| Metano (servito) | 1.429 €/kg | 01/06/2026 23:24 |
| GPL (servito) | 0.792 €/l | 31/05/2026 23:29 |
| Blue Super (self) | 2.07 €/l | 01/06/2026 08:22 |
| Blue Diesel (servito) | 2.309 €/l | 01/06/2026 08:22 |
| Blue Diesel (self) | 2.089 €/l | 01/06/2026 08:22 |
| GNL (servito) | 1.389 €/kg | 31/05/2026 23:29 |
| GNL (self) | 1.389 €/kg | 31/05/2026 23:29 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl