
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.09 €/l | 05/07/2026 23:41 |
| Benzina (self) | 1.87 €/l | 05/07/2026 23:41 |
| Gasolio (servito) | 2.169 €/l | 05/07/2026 23:41 |
| Gasolio (self) | 1.949 €/l | 05/07/2026 23:41 |
| GPL (servito) | 0.756 €/l | 05/07/2026 23:41 |
| Blue Super (servito) | 2.204 €/l | 05/07/2026 23:41 |
| Blue Super (self) | 1.984 €/l | 05/07/2026 23:41 |
| Blue Diesel (servito) | 2.269 €/l | 05/07/2026 23:41 |
| Blue Diesel (self) | 2.049 €/l | 05/07/2026 23:41 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl