
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.365 €/l | 24/09/2026 19:14 |
| Benzina (self) | 2.155 €/l | 24/09/2026 19:14 |
| Gasolio (servito) | 2.554 €/l | 24/09/2026 19:14 |
| Gasolio (self) | 2.344 €/l | 24/09/2026 19:14 |
| Blue Super (servito) | 2.515 €/l | 24/09/2026 19:14 |
| Blue Super (self) | 2.305 €/l | 24/09/2026 19:14 |
| Blue Diesel (servito) | 2.654 €/l | 24/09/2026 19:14 |
| Blue Diesel (self) | 2.444 €/l | 24/09/2026 19:14 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl