
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.2 €/l | 07/10/2026 12:22 |
| Benzina (self) | 1.99 €/l | 07/10/2026 12:22 |
| Gasolio (servito) | 2.46 €/l | 07/10/2026 12:22 |
| Gasolio (self) | 2.25 €/l | 07/10/2026 12:22 |
| Blue Super (servito) | 2.364 €/l | 07/10/2026 12:22 |
| Blue Super (self) | 2.154 €/l | 07/10/2026 12:22 |
| Blue Diesel (servito) | 2.56 €/l | 07/10/2026 12:22 |
| Blue Diesel (self) | 2.35 €/l | 07/10/2026 12:22 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl