
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.039 €/l | 02/07/2026 00:42 |
| Benzina (self) | 1.829 €/l | 02/07/2026 00:42 |
| Gasolio (servito) | 2.099 €/l | 02/07/2026 00:42 |
| Gasolio (self) | 1.889 €/l | 02/07/2026 00:42 |
| GPL (servito) | 0.737 €/l | 02/07/2026 00:42 |
| GPL (self) | 0.737 €/l | 01/07/2026 23:54 |
| Blue Diesel (servito) | 2.199 €/l | 02/07/2026 00:42 |
| Blue Diesel (self) | 1.989 €/l | 02/07/2026 00:42 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl