
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.159 €/l | 04/06/2026 23:17 |
| Benzina (self) | 1.939 €/l | 04/06/2026 23:17 |
| Gasolio (servito) | 2.209 €/l | 04/06/2026 23:17 |
| Gasolio (self) | 1.979 €/l | 04/06/2026 23:17 |
| GPL (servito) | 0.747 €/l | 04/06/2026 23:17 |
| Blue Super (servito) | 2.295 €/l | 04/06/2026 23:17 |
| Blue Super (self) | 2.085 €/l | 04/06/2026 23:17 |
| Blue Diesel (servito) | 2.309 €/l | 04/06/2026 23:17 |
| Blue Diesel (self) | 2.089 €/l | 04/06/2026 23:17 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl