
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.074 €/l | 10/06/2026 12:16 |
| Benzina (self) | 1.864 €/l | 10/06/2026 12:16 |
| Gasolio (servito) | 2.224 €/l | 10/06/2026 12:16 |
| Gasolio (self) | 2.014 €/l | 10/06/2026 12:16 |
| Metano (servito) | 1.599 €/kg | 09/06/2026 09:38 |
| GPL (servito) | 0.712 €/l | 09/06/2026 12:04 |
| Blue Super (servito) | 2.224 €/l | 10/06/2026 12:16 |
| Blue Super (self) | 2.014 €/l | 10/06/2026 12:16 |
| Blue Diesel (servito) | 2.324 €/l | 10/06/2026 12:16 |
| Blue Diesel (self) | 2.114 €/l | 10/06/2026 12:16 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl