
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.13 €/l | 08/06/2026 08:28 |
| Benzina (self) | 1.91 €/l | 08/06/2026 23:28 |
| Gasolio (servito) | 2.26 €/l | 08/06/2026 08:28 |
| Gasolio (self) | 2.04 €/l | 08/06/2026 08:28 |
| GPL (servito) | 0.772 €/l | 08/06/2026 08:28 |
| Blue Super (servito) | 2.28 €/l | 08/06/2026 08:28 |
| Blue Super (self) | 2.06 €/l | 08/06/2026 23:28 |
| Blue Diesel (servito) | 2.36 €/l | 08/06/2026 08:28 |
| Blue Diesel (self) | 2.14 €/l | 08/06/2026 08:28 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl