Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.888 €/l | 20/09/2025 07:04 |
Benzina (self) | 1.678 €/l | 20/09/2025 07:04 |
Gasolio (servito) | 1.844 €/l | 20/09/2025 07:04 |
Gasolio (self) | 1.634 €/l | 20/09/2025 07:04 |
GPL (servito) | 0.669 €/l | 20/09/2025 07:04 |
Blue Super (servito) | 2.038 €/l | 20/09/2025 07:04 |
Blue Super (self) | 1.828 €/l | 20/09/2025 07:04 |
Blue Diesel (servito) | 1.944 €/l | 20/09/2025 07:04 |
Blue Diesel (self) | 1.734 €/l | 20/09/2025 07:04 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency