
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.359 €/l | 22/09/2026 08:43 |
| Benzina (self) | 2.139 €/l | 22/09/2026 08:43 |
| Gasolio (servito) | 2.539 €/l | 22/09/2026 08:43 |
| Gasolio (self) | 2.319 €/l | 22/09/2026 08:43 |
| Blue Super (servito) | 1 €/l | 22/09/2026 08:43 |
| Blue Super (self) | 1 €/l | 22/09/2026 08:43 |
| Blue Diesel (servito) | 2.639 €/l | 22/09/2026 08:43 |
| Blue Diesel (self) | 2.419 €/l | 22/09/2026 08:43 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl