
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.129 €/l | 16/09/2026 07:32 |
| Benzina (self) | 2.129 €/l | 16/09/2026 07:32 |
| Gasolio (servito) | 2.249 €/l | 16/09/2026 07:32 |
| Gasolio (self) | 2.249 €/l | 16/09/2026 07:32 |
| Gasolio speciale (servito) | 2.249 €/l | 16/09/2026 07:32 |
| Gasolio speciale (self) | 2.249 €/l | 16/09/2026 07:32 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl