
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 1.987 €/l | 02/07/2026 06:02 |
| Benzina (self) | 1.787 €/l | 02/07/2026 06:02 |
| Gasolio (servito) | 2.087 €/l | 02/07/2026 06:02 |
| Gasolio (self) | 1.887 €/l | 02/07/2026 06:02 |
| GPL (servito) | 0.779 €/l | 02/07/2026 06:02 |
| Supreme Diesel (servito) | 2.087 €/l | 02/07/2026 06:02 |
| Supreme Diesel (self) | 2.087 €/l | 02/07/2026 06:02 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl