
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.215 €/l | 02/10/2026 14:40 |
| Benzina (self) | 1.99 €/l | 02/10/2026 14:40 |
| Gasolio (servito) | 2.415 €/l | 02/10/2026 14:40 |
| Gasolio (self) | 2.19 €/l | 02/10/2026 14:40 |
| Blue Super (servito) | 2.274 €/l | 02/10/2026 14:40 |
| Blue Super (self) | 2.145 €/l | 02/10/2026 14:40 |
| Blue Diesel (servito) | 2.515 €/l | 02/10/2026 14:40 |
| Blue Diesel (self) | 2.295 €/l | 02/10/2026 14:40 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl