
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.148 €/l | 02/10/2026 17:45 |
| Benzina (self) | 2.148 €/l | 02/10/2026 17:45 |
| GNL (servito) | 2.098 €/kg | 02/10/2026 17:45 |
| GPL (servito) | 0.758 €/l | 02/10/2026 17:45 |
| Gasolio (servito) | 2.348 €/l | 02/10/2026 17:45 |
| Gasolio (self) | 2.348 €/l | 02/10/2026 17:45 |
| L-GNC (servito) | 2.098 €/kg | 02/10/2026 17:45 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl