
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.215 €/l | 07/10/2026 06:55 |
| Benzina (self) | 1.995 €/l | 07/10/2026 06:55 |
| Gasolio (servito) | 2.475 €/l | 07/10/2026 06:55 |
| Gasolio (self) | 2.255 €/l | 07/10/2026 06:55 |
| Blue Super (servito) | 2.365 €/l | 07/10/2026 06:55 |
| Blue Super (self) | 2.145 €/l | 07/10/2026 06:55 |
| Blue Diesel (servito) | 2.575 €/l | 07/10/2026 06:55 |
| Blue Diesel (self) | 2.355 €/l | 07/10/2026 06:55 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl