
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.144 €/l | 07/10/2026 19:08 |
| Benzina (self) | 1.99 €/l | 07/10/2026 19:08 |
| Gasolio (servito) | 2.41 €/l | 07/10/2026 19:08 |
| Gasolio (self) | 2.21 €/l | 07/10/2026 19:08 |
| Blue Diesel (servito) | 2.51 €/l | 07/10/2026 19:08 |
| Blue Diesel (self) | 2.31 €/l | 07/10/2026 19:08 |
| Blue Super (self) | 2.013 €/l | 07/10/2026 19:08 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl