
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.214 €/l | 18/08/2026 12:08 |
| Benzina (self) | 2.004 €/l | 18/08/2026 12:08 |
| Gasolio (servito) | 2.324 €/l | 18/08/2026 12:08 |
| Gasolio (self) | 2.114 €/l | 18/08/2026 12:08 |
| GPL (servito) | 0.749 €/l | 18/08/2026 12:08 |
| Blue Super (servito) | 2.364 €/l | 18/08/2026 12:08 |
| Blue Super (self) | 2.154 €/l | 18/08/2026 12:08 |
| Blue Diesel (servito) | 2.424 €/l | 18/08/2026 12:08 |
| Blue Diesel (self) | 2.214 €/l | 18/08/2026 12:08 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl