
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.2 €/l | 03/10/2026 06:37 |
| Benzina (self) | 1.99 €/l | 03/10/2026 06:37 |
| Gasolio (servito) | 2.4 €/l | 03/10/2026 06:37 |
| Gasolio (self) | 2.19 €/l | 03/10/2026 06:37 |
| Blue Super (self) | 1.939 €/l | 03/10/2026 06:37 |
| Blue Diesel (servito) | 2.52 €/l | 03/10/2026 06:37 |
| Blue Diesel (self) | 2.29 €/l | 03/10/2026 06:37 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl