
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.2 €/l | 02/10/2026 12:42 |
| Benzina (self) | 1.99 €/l | 02/10/2026 12:42 |
| Gasolio (servito) | 2.4 €/l | 02/10/2026 12:42 |
| Gasolio (self) | 2.19 €/l | 02/10/2026 12:42 |
| Metano (servito) | 1.852 €/kg | 02/10/2026 12:42 |
| GPL (servito) | 0.704 €/l | 02/10/2026 12:42 |
| Blue Super (self) | 2.14 €/l | 02/10/2026 12:42 |
| Blue Diesel (servito) | 2.5 €/l | 02/10/2026 12:42 |
| Blue Diesel (self) | 2.29 €/l | 02/10/2026 12:42 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl