
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.079 €/l | 07/07/2026 07:48 |
| Benzina (self) | 1.859 €/l | 07/07/2026 07:48 |
| Gasolio (servito) | 2.199 €/l | 07/07/2026 07:48 |
| Gasolio (self) | 1.979 €/l | 07/07/2026 07:48 |
| Blue Super (servito) | 2.3 €/l | 06/07/2026 00:14 |
| Blue Super (self) | 2.08 €/l | 06/07/2026 00:14 |
| Blue Diesel (servito) | 2.299 €/l | 07/07/2026 07:48 |
| Blue Diesel (self) | 2.079 €/l | 07/07/2026 07:48 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl