
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.205 €/l | 13/06/2026 10:12 |
| Benzina (self) | 1.995 €/l | 13/06/2026 10:12 |
| Gasolio (servito) | 2.344 €/l | 13/06/2026 10:12 |
| Gasolio (self) | 2.135 €/l | 13/06/2026 10:12 |
| GPL (servito) | 0.799 €/l | 13/06/2026 10:12 |
| Blue Super (servito) | 2.355 €/l | 13/06/2026 10:12 |
| Blue Super (self) | 2.145 €/l | 13/06/2026 10:12 |
| Blue Diesel (servito) | 2.444 €/l | 13/06/2026 10:12 |
| Blue Diesel (self) | 2.234 €/l | 13/06/2026 10:12 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl