
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.2 €/l | 10/10/2026 08:13 |
| Benzina (self) | 1.99 €/l | 10/10/2026 08:13 |
| Blue Diesel (servito) | 2.766 €/l | 10/10/2026 08:13 |
| Blue Diesel (self) | 2.556 €/l | 10/10/2026 08:13 |
| Blue Super (servito) | 2.005 €/l | 10/10/2026 08:13 |
| Blue Super (self) | 1.759 €/l | 10/10/2026 08:13 |
| GPL (servito) | 0.769 €/l | 10/10/2026 08:13 |
| Gasolio (servito) | 2.42 €/l | 10/10/2026 08:13 |
| Gasolio (self) | 2.21 €/l | 10/10/2026 08:13 |
| Metano (servito) | 1.899 €/kg | 10/10/2026 08:13 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl