
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.239 €/l | 03/08/2026 21:47 |
| Benzina (self) | 2.029 €/l | 03/08/2026 21:47 |
| Blue Diesel (servito) | 2.439 €/l | 03/08/2026 21:47 |
| Blue Diesel (self) | 2.229 €/l | 03/08/2026 21:47 |
| Blue Super (servito) | 2.005 €/l | 03/08/2026 21:47 |
| Blue Super (self) | 1.759 €/l | 03/08/2026 21:47 |
| GPL (servito) | 0.688 €/l | 03/08/2026 21:47 |
| Gasolio (servito) | 2.339 €/l | 03/08/2026 21:47 |
| Gasolio (self) | 2.129 €/l | 03/08/2026 21:47 |
| Metano (servito) | 1.599 €/kg | 03/08/2026 21:47 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl