
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (self) | 2.009 €/l | 19/10/2026 08:18 |
| GPL (self) | 0.76 €/l | 19/10/2026 08:18 |
| Gasolio (servito) | 2.459 €/l | 19/10/2026 08:18 |
| Supreme Diesel (servito) | 2.539 €/l | 19/10/2026 08:18 |
| Benzina (servito) | 2.219 €/l | 19/10/2026 08:18 |
| GPL (servito) | 0.76 €/l | 19/10/2026 08:18 |
| Gasolio (self) | 2.249 €/l | 19/10/2026 08:18 |
| Supreme Diesel (self) | 2.329 €/l | 19/10/2026 08:18 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl