
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.289 €/l | 01/10/2026 08:19 |
| Benzina (self) | 2.139 €/l | 01/10/2026 08:19 |
| Gasolio (servito) | 2.55 €/l | 01/10/2026 08:19 |
| Gasolio (self) | 2.4 €/l | 01/10/2026 08:19 |
| GPL (servito) | 0.749 €/l | 01/10/2026 08:19 |
| Supreme Diesel (servito) | 2.75 €/l | 01/10/2026 08:19 |
| Supreme Diesel (self) | 2.6 €/l | 01/10/2026 08:19 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl