
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.249 €/l | 02/10/2026 08:31 |
| Benzina (self) | 2.039 €/l | 02/10/2026 08:31 |
| Gasolio (servito) | 2.449 €/l | 02/10/2026 08:31 |
| Gasolio (self) | 2.239 €/l | 02/10/2026 08:31 |
| GPL (servito) | 0.789 €/l | 02/10/2026 08:31 |
| Supreme Diesel (servito) | 2.649 €/l | 02/10/2026 08:31 |
| Supreme Diesel (self) | 2.439 €/l | 02/10/2026 08:31 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl