
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 1.919 €/l | 13/06/2026 07:26 |
| Benzina (self) | 1.919 €/l | 13/06/2026 07:26 |
| Gasolio (servito) | 2.064 €/l | 13/06/2026 07:26 |
| Gasolio (self) | 2.064 €/l | 13/06/2026 07:26 |
| Blue Super (servito) | 2.069 €/l | 13/06/2026 07:26 |
| Blue Super (self) | 2.069 €/l | 13/06/2026 07:26 |
| Blue Diesel (servito) | 2.164 €/l | 13/06/2026 07:26 |
| Blue Diesel (self) | 2.164 €/l | 13/06/2026 07:26 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl