
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.398 €/l | 01/10/2026 13:30 |
| Benzina (self) | 2.198 €/l | 01/10/2026 13:30 |
| Gasolio (servito) | 2.648 €/l | 01/10/2026 13:30 |
| Gasolio (self) | 2.448 €/l | 01/10/2026 13:30 |
| GPL (servito) | 0.889 €/l | 01/10/2026 13:30 |
| Gasolio speciale (servito) | 2.698 €/l | 01/10/2026 13:30 |
| Gasolio speciale (self) | 2.598 €/l | 01/10/2026 13:30 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl