
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.189 €/l | 01/06/2026 06:10 |
| Benzina (self) | 1.979 €/l | 01/06/2026 06:08 |
| Gasolio (servito) | 2.239 €/l | 01/06/2026 06:10 |
| Gasolio (self) | 2.029 €/l | 01/06/2026 06:08 |
| GPL (servito) | 0.799 €/l | 01/06/2026 20:40 |
| Blue Super (self) | 2.129 €/l | 01/06/2026 06:08 |
| Blue Diesel (servito) | 2.339 €/l | 01/06/2026 06:10 |
| Blue Diesel (self) | 2.129 €/l | 01/06/2026 06:08 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl