
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.169 €/l | 25/09/2026 18:46 |
| Benzina (self) | 2.169 €/l | 24/09/2026 08:12 |
| Blue Diesel (servito) | 2.489 €/l | 25/09/2026 18:46 |
| Blue Diesel (self) | 2.489 €/l | 24/09/2026 08:26 |
| Blue Super (servito) | 2.319 €/l | 25/09/2026 18:46 |
| Blue Super (self) | 2.319 €/l | 24/09/2026 08:12 |
| GPL (servito) | 0.799 €/l | 24/09/2026 08:12 |
| Gasolio (servito) | 2.359 €/l | 25/09/2026 18:46 |
| Gasolio (self) | 2.359 €/l | 24/09/2026 08:26 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl