
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.21 €/l | 09/10/2026 11:20 |
| Benzina (self) | 1.99 €/l | 09/10/2026 11:20 |
| Blue Diesel (servito) | 2.55 €/l | 09/10/2026 11:20 |
| Blue Diesel (self) | 2.33 €/l | 09/10/2026 11:20 |
| Blue Super (servito) | 2.36 €/l | 09/10/2026 11:20 |
| Blue Super (self) | 2.14 €/l | 09/10/2026 11:20 |
| GPL (servito) | 0.779 €/l | 09/10/2026 11:20 |
| Gasolio (servito) | 2.45 €/l | 09/10/2026 11:20 |
| Gasolio (self) | 2.23 €/l | 09/10/2026 11:20 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl