
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.209 €/l | 24/07/2026 08:34 |
| Benzina (self) | 1.989 €/l | 24/07/2026 08:34 |
| Blue Diesel (servito) | 2.479 €/l | 24/07/2026 08:34 |
| Blue Diesel (self) | 2.259 €/l | 24/07/2026 08:34 |
| Blue Super (servito) | 2.359 €/l | 24/07/2026 08:34 |
| Blue Super (self) | 2.139 €/l | 24/07/2026 08:34 |
| GPL (servito) | 0.724 €/l | 24/07/2026 08:34 |
| Gasolio (servito) | 2.379 €/l | 24/07/2026 08:34 |
| Gasolio (self) | 2.159 €/l | 24/07/2026 08:34 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl