
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.379 €/l | 22/09/2026 08:14 |
| Benzina (self) | 2.159 €/l | 22/09/2026 08:14 |
| Blue Diesel (servito) | 2.669 €/l | 22/09/2026 08:14 |
| Blue Diesel (self) | 2.449 €/l | 22/09/2026 08:14 |
| GPL (servito) | 0.744 €/l | 22/09/2026 08:14 |
| Gasolio (servito) | 2.569 €/l | 22/09/2026 08:14 |
| Gasolio (self) | 2.349 €/l | 22/09/2026 08:14 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl