
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.528 €/l | 03/10/2026 12:03 |
| Benzina (self) | 2.228 €/l | 03/10/2026 12:03 |
| Gasolio (servito) | 2.698 €/l | 03/10/2026 12:03 |
| Gasolio (self) | 2.398 €/l | 03/10/2026 12:03 |
| Gasolio Oro Diesel (servito) | 2.698 €/l | 03/10/2026 12:03 |
| Gasolio Oro Diesel (self) | 2.398 €/l | 03/10/2026 12:03 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl