
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 1.985 €/l | 07/10/2026 17:05 |
| Benzina (self) | 1.985 €/l | 07/10/2026 17:05 |
| GPL (servito) | 0.859 €/l | 07/10/2026 17:05 |
| GPL (self) | 0.859 €/l | 07/10/2026 17:05 |
| Gasolio (servito) | 2.205 €/l | 07/10/2026 17:05 |
| Gasolio (self) | 2.205 €/l | 07/10/2026 17:05 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl