
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.2 €/l | 07/10/2026 07:29 |
| Benzina (self) | 1.99 €/l | 07/10/2026 07:29 |
| Blue Diesel (servito) | 2.56 €/l | 07/10/2026 07:29 |
| Blue Diesel (self) | 2.31 €/l | 07/10/2026 07:29 |
| GPL (servito) | 0.762 €/l | 07/10/2026 07:29 |
| Gasolio (servito) | 2.46 €/l | 07/10/2026 07:29 |
| Gasolio (self) | 2.21 €/l | 07/10/2026 07:29 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl