
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.203 €/l | 19/09/2026 19:09 |
| Benzina (self) | 2.203 €/l | 19/09/2026 19:09 |
| GPL (servito) | 0.9 €/l | 19/09/2026 19:09 |
| GPL (self) | 0.9 €/l | 19/09/2026 19:09 |
| Gasolio (servito) | 2.393 €/l | 19/09/2026 19:09 |
| Gasolio (self) | 2.393 €/l | 19/09/2026 19:09 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl