
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.149 €/l | 30/09/2026 17:46 |
| Benzina (self) | 2.149 €/l | 30/09/2026 17:46 |
| GPL (servito) | 0.739 €/l | 30/09/2026 17:46 |
| GPL (self) | 0.739 €/l | 30/09/2026 17:46 |
| Gasolio (servito) | 2.359 €/l | 30/09/2026 17:46 |
| Gasolio (self) | 2.359 €/l | 30/09/2026 17:46 |
| Gasolio speciale (servito) | 2.459 €/l | 30/09/2026 17:46 |
| Gasolio speciale (self) | 2.459 €/l | 30/09/2026 17:46 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl