
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.054 €/l | 23/06/2026 05:52 |
| Benzina (self) | 1.844 €/l | 22/06/2026 20:28 |
| Gasolio (servito) | 2.164 €/l | 23/06/2026 05:52 |
| Gasolio (self) | 1.954 €/l | 22/06/2026 20:28 |
| GPL (servito) | 0.782 €/l | 22/06/2026 23:48 |
| Blue Super (servito) | 2.204 €/l | 23/06/2026 05:52 |
| Blue Super (self) | 1.994 €/l | 22/06/2026 20:28 |
| Blue Diesel (servito) | 2.264 €/l | 23/06/2026 05:52 |
| Blue Diesel (self) | 2.054 €/l | 22/06/2026 20:28 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl