Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.094 €/l | 03/05/2025 00:24 |
Benzina (self) | 1.834 €/l | 03/05/2025 00:24 |
Gasolio (servito) | 2.044 €/l | 03/05/2025 00:24 |
Gasolio (self) | 1.754 €/l | 03/05/2025 00:24 |
GPL (servito) | 0.853 €/l | 03/05/2025 00:24 |
Blue Super (servito) | 2.194 €/l | 03/05/2025 00:24 |
Blue Super (self) | 2.054 €/l | 03/05/2025 00:24 |
Blue Diesel (servito) | 2.104 €/l | 03/05/2025 00:24 |
Blue Diesel (self) | 1.924 €/l | 03/05/2025 00:24 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency