
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.161 €/l | 22/06/2026 07:38 |
| Benzina (self) | 1.901 €/l | 22/06/2026 07:38 |
| Gasolio (servito) | 2.314 €/l | 22/06/2026 07:38 |
| Gasolio (self) | 2.024 €/l | 22/06/2026 07:38 |
| GPL (servito) | 0.966 €/l | 22/06/2026 23:23 |
| Blue Super (servito) | 2.231 €/l | 22/06/2026 23:23 |
| Blue Super (self) | 2.021 €/l | 22/06/2026 23:23 |
| Blue Diesel (servito) | 2.444 €/l | 22/06/2026 23:23 |
| Blue Diesel (self) | 2.264 €/l | 22/06/2026 23:23 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl