
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.317 €/l | 08/08/2026 07:46 |
| Benzina (self) | 1.977 €/l | 08/08/2026 07:46 |
| Gasolio (servito) | 2.417 €/l | 08/08/2026 07:46 |
| Gasolio (self) | 2.077 €/l | 08/08/2026 07:46 |
| GPL (servito) | 0.777 €/l | 08/08/2026 07:46 |
| Benzina speciale (servito) | 2.467 €/l | 08/08/2026 07:46 |
| Benzina speciale (self) | 2.127 €/l | 08/08/2026 07:46 |
| Gasolio speciale (servito) | 2.517 €/l | 08/08/2026 07:46 |
| Gasolio speciale (self) | 2.177 €/l | 08/08/2026 07:46 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl