
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.247 €/l | 07/05/2026 08:42 |
| Benzina (self) | 1.937 €/l | 07/05/2026 08:42 |
| Gasolio (servito) | 2.377 €/l | 08/05/2026 08:46 |
| Gasolio (self) | 2.027 €/l | 08/05/2026 08:46 |
| GPL (servito) | 0.869 €/l | 06/05/2026 07:54 |
| Benzina speciale (servito) | 2.397 €/l | 07/05/2026 08:42 |
| Benzina speciale (self) | 2.087 €/l | 07/05/2026 08:42 |
| Gasolio speciale (servito) | 2.477 €/l | 08/05/2026 08:46 |
| Gasolio speciale (self) | 2.127 €/l | 08/05/2026 08:46 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl